AtCoder Problems に本日(11月17日)アップデートが入り、各問題の difficulty (以下、diff)の推定アルゴリズムが変わりました。これに伴いいくつかの問題で diff の色が変更になったため、色が変更になった問題をまとめます。
注意!
元のデータから機械的に色が変わっているものを抽出しただけなので、誤りがあるかもしれません。ご容赦下さい。間違い・抜けなどあればコメントやTwitterまでお知らせ下さい!
難易度上昇
灰 → 茶: 48 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc042_b | B. 文字列大好きいろはちゃんイージー / Iroha Loves Strings (ABC Edition) | 141 | 616 |
abc046_b | B. AtCoDeerくんとボール色塗り / Painting Balls with AtCoDeer | 313 | 633 |
abc057_b | B. Checkpoints | 352 | 434 |
abc060_b | B. Choose Integers | 341 | 503 |
arc073_a | C. Sentou | 391 | 512 |
arc075_a | C. Bugged | 392 | 507 |
abc064_c | C. Colorful Leaderboard | 332 | 559 |
abc065_b | B. Trained? | 317 | 459 |
arc082_a | C. Together | 347 | 407 |
abc088_c | C. Takahashi’s Information | 398 | 477 |
abc096_c | C. Grid Repainting 2 | 368 | 407 |
abc103_c | C. Modulo Summation | 256 | 451 |
abc106_c | C. To Infinity | 378 | 441 |
agc003_a | A. Wanna go back home | 43 | 436 |
agc004_a | A. Divide a Cuboid | 254 | 558 |
agc006_a | A. Prefix and Suffix | 358 | 516 |
agc012_a | A. AtCoder Group Contest | 288 | 474 |
agc019_a | A. Ice Tea Store | 380 | 509 |
cf17_final_a | A. AKIBA | -511 | 439 |
codefestival_2016_qualA_b | B. 仲良しうさぎ / Friendly Rabbits | 315 | 464 |
code_festival_2017_qualc_b | B. Similar Arrays | 313 | 424 |
keyence2019_b | B. KEYENCE String | 393 | 446 |
arc002_2 | B. 割り切れる日付 🧪 | -434 | 778 |
arc003_1 | A. GPA計算 🧪 | -139 | 452 |
arc007_2 | B. 迷子のCDケース 🧪 | 286 | 529 |
arc011_1 | A. 鉛筆リサイクルの新技術 🧪 | -17 | 401 |
arc013_1 | A. 梱包できるかな? 🧪 | 376 | 585 |
arc014_2 | B. あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 🧪 | 228 | 606 |
arc015_2 | B. 真冬日?真夏日? 🧪 | 235 | 464 |
abc001_2 | B. 視程の通報 🧪 | -3231 | 520 |
abc002_3 | C. 直訴 🧪 | -195 | 623 |
arc016_2 | B. 音楽ゲーム 🧪 | 386 | 540 |
arc030_1 | A. 閉路グラフ 🧪 | -2 | 556 |
abc017_2 | B. choku語 🧪 | 387 | 547 |
abc018_2 | B. 文字列の反転 🧪 | 294 | 469 |
arc039_a | A. A - B problem 🧪 | 348 | 494 |
abc028_c | C. 数を3つ選ぶマン 🧪 | 268 | 466 |
arc044_a | A. 素数判定 🧪 | 313 | 560 |
arc057_a | A. 2兆円 🧪 | 217 | 527 |
abc150_c | C. Count Order | 333 | 422 |
code_festival_morning_easy_a | A. 差の平均 🧪 | 0 | 476 |
code_festival_morning_easy_b | B. チーム作り 🧪 | -9240 | 476 |
indeednow_2015_qualb_2 | B. 高橋くんと文字列操作 🧪 | -167 | 491 |
tenka1_2015_qualA_a | A. 展開図プログラマーコンテスト 🧪 | -7304 | 488 |
tenka1_2015_qualB_a | A. 天下一プログラマーコンテスト1998 🧪 | -3169 | 445 |
cf_2015_morning_easy_b | B. ヘイホー君と置き換え 🧪 | 0 | 429 |
abc175_c | C. Walking Takahashi | 0 | 417 |
abl_c | C. Connect Cities | 361 | 435 |
灰 → 橙: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
arc002_4 | D. ボードゲーム 🧪 | 0 | 2728 |
灰 → 銅: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
cf_2015_morning_hard_c | C. 数列の組み替え 🧪 | 0 | 3258 |
灰 → 銀: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc007_e | E. Shik and Travel | 0 | 3906 |
灰 → 金: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc043_f | F. Jewelry Box | 0 | 4347 |
茶 → 緑: 19 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc061_c | C. Big Array | 745 | 808 |
agc002_b | B. Box and Ball | 693 | 981 |
agc011_a | A. Airport Bus | 677 | 827 |
codefestival_2016_final_b | B. Exactly N points | 752 | 968 |
cf17_final_b | B. Palindrome-phobia | 532 | 812 |
code_festival_2017_quala_b | B. fLIP | 761 | 863 |
jsc2019_qual_b | B. Kleene Inversion | 797 | 801 |
arc006_2 | B. あみだくじ 🧪 | 746 | 814 |
abc003_3 | C. AtCoderプログラミング講座 🧪 | 734 | 824 |
abc006_2 | B. トリボナッチ数列 🧪 | 766 | 813 |
abc011_3 | C. 123引き算 🧪 | 761 | 810 |
abc026_c | C. 高橋君の給料 🧪 | 777 | 820 |
abc027_b | B. 島と橋 🧪 | 780 | 855 |
arc043_a | A. 点数変換 🧪 | 732 | 850 |
abc035_b | B. ドローン 🧪 | 688 | 804 |
digitalarts_1 | A. C-Filter 🧪 | 433 | 808 |
mujin_pc_2016_b | B. ロボットアーム / Robot Arm 🧪 | 760 | 958 |
abc168_d | D. .. (Double Dots) | 750 | 804 |
agc048_a | A. atcoder < S | 785 | 1187 |
緑 → 水: 12 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc003_b | B. Simplified mahjong | 1185 | 1234 |
agc014_b | B. Unplanned Queries | 1177 | 1236 |
code_festival_2017_quala_c | C. Palindromic Matrix | 1191 | 1203 |
abc147_d | D. Xor Sum 4 | 1181 | 1205 |
abc157_d | D. Friend Suggestions | 1170 | 1208 |
indeednow_2015_quala_3 | C. 説明会 🧪 | 1198 | 1200 |
abc174_e | E. Logs | 1158 | 1227 |
abc176_d | D. Wizard in Maze | 1198 | 1248 |
abc176_e | E. Bomber | 1187 | 1204 |
abc179_d | D. Leaping Tak | 1197 | 1251 |
arc106_c | C. Solutions | 1198 | 1225 |
arc107_c | C. Shuffle Permutation | 1189 | 1223 |
水 → 青: 6 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc132_e | E. Hopscotch Addict | 1580 | 1625 |
arc043_b | B. 難易度 🧪 | 1571 | 1606 |
abc036_d | D. 塗り絵 🧪 | 1539 | 1602 |
abc040_d | D. 道路の老朽化対策について 🧪 | 1583 | 1656 |
code_formula_2014_qualA_c | C. 決勝進出者 🧪 | 1589 | 1610 |
agc044_a | A. Pay to Win | 1462 | 1828 |
青 → 黄: 11 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc127_f | F. Absolute Minima | 1972 | 2003 |
arc009_3 | C. 高橋君、24歳 🧪 | 1983 | 2015 |
arc010_3 | C. 積み上げパズル 🧪 | 1978 | 2011 |
arc032_3 | C. 仕事計画 🧪 | 1947 | 2014 |
arc039_c | C. 幼稚園児高橋君 🧪 | 1960 | 2004 |
abc024_d | D. 動的計画法 🧪 | 1996 | 2050 |
arc045_c | C. エックスオア多橋君 🧪 | 1960 | 2022 |
tenka1_2014_qualA_c | C. 天下一文字列集合 🧪 | 1967 | 2024 |
abc160_f | F. Distributing Integers | 1994 | 2048 |
agc045_a | A. Xor Battle | 1776 | 2070 |
abc181_f | F. Silver Woods | 1964 | 2009 |
黄 → 橙: 6 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc138_f | F. Coincidence | 2387 | 2431 |
arc029_4 | D. 高橋君と木のおもちゃ 🧪 | 2319 | 2438 |
arc043_c | C. 転倒距離 🧪 | 2383 | 2409 |
arc052_d | D. 9 🧪 | 2355 | 2436 |
mujin_pc_2016_d | D. 括弧列 / Parenthesis Sequence 🧪 | 2383 | 2404 |
abc180_f | F. Unbranched | 2367 | 2419 |
橙 → 赤: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
arc060_d | F. 最良表現 / Best Representation | 2799 | 2804 |
難易度下降
緑 → 茶: 2 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc032_a | A. Limited Insertion | 946 | 738 |
arc008_2 | B. 謎のたこ焼きおじさん 🧪 | 812 | 772 |
水 → 緑: 3 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc125_c | C. GCD on Blackboard | 1222 | 1197 |
agc033_a | A. Darker and Darker | 1245 | 1159 |
abc001_3 | C. 風力観測 🧪 | 1258 | 1189 |
青 → 水: 6 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
arc085_b | D. ABS | 1611 | 1550 |
agc029_b | B. Powers of two | 1605 | 1566 |
abc001_4 | D. 感雨時刻の整理 🧪 | 1723 | 1565 |
abc030_d | D. へんてこ辞書 🧪 | 1635 | 1586 |
abc150_d | D. Semi Common Multiple | 1602 | 1534 |
abc155_e | E. Payment | 1669 | 1569 |
黄 → 青: 7 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
arc065_b | D. 連結 / Connectivity | 2007 | 1996 |
yahoo_procon2019_qual_d | D. Ears | 2010 | 1998 |
arc003_3 | C. 暗闇帰り道 🧪 | 2063 | 1972 |
arc004_3 | C. 平均値太郎の憂鬱 ( The melancholy of Taro Heikinchi ) 🧪 | 2165 | 1904 |
arc018_3 | C. 席替え 🧪 | 2030 | 1979 |
code_festival_morning_med_c | C. eject 🧪 | 2003 | 1983 |
agc043_b | B. 123 Triangle | 2005 | 1945 |
橙 → 黄: 8 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
abc135_f | F. Strings of Eternity | 2401 | 2388 |
agc004_c | C. AND Grid | 2435 | 2367 |
agc030_b | B. Tree Burning | 2527 | 2342 |
agc035_c | C. Skolem XOR Tree | 2461 | 2332 |
arc092_c | E. Both Sides Merger | 2411 | 2361 |
agc038_c | C. LCMs | 2410 | 2327 |
agc039_c | C. Division by Two with Something | 2428 | 2379 |
arc055_c | C. ABCAC 🧪 | 2457 | 2392 |
赤 → 橙: 20 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
arc103_b | D. Robot Arms | 2889 | 2677 |
agc012_c | C. Tautonym Puzzle | 2810 | 2731 |
agc012_d | D. Colorful Balls | 2803 | 2760 |
agc018_d | D. Tree and Hamilton Path | 2824 | 2757 |
agc027_b | B. Garbage Collector | 3014 | 2631 |
agc030_d | D. Inversion Sum | 2807 | 2712 |
agc037_e | E. Reversing and Concatenating | 2859 | 2667 |
arc066_c | E. Addition and Subtraction Hard | 2923 | 2709 |
arc082_c | E. ConvexScore | 2925 | 2729 |
arc084_c | E. Finite Encyclopedia of Integer Sequences | 2821 | 2703 |
tenka1_2019_e | E. Polynomial Divisors | 3040 | 2746 |
agc038_d | D. Unique Path | 2898 | 2682 |
arc019_4 | D. ほんとうのたたかい 🧪 | 3118 | 2730 |
arc055_b | B. せんべい 🧪 | 2840 | 2675 |
agc040_c | C. Neither AB nor BA | 2970 | 2740 |
hitachi2020_e | E. Odd Sum Rectangles | 2959 | 2732 |
tenka1_2015_qualB_d | D. 天下一電卓英作文 🧪 | 2913 | 2798 |
agc045_c | C. Range Set | 2830 | 2758 |
aising2020_f | F. Two Snuke | 2827 | 2742 |
acl1_d | D. Keep Distances | 2881 | 2764 |
銅 → 赤: 26 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc006_c | C. Rabbit Exercise | 3238 | 2996 |
agc006_e | E. Rotate 3x3 | 3211 | 3101 |
agc013_d | D. Piling Up | 3225 | 3089 |
agc017_c | C. Snuke and Spells | 3363 | 3133 |
agc023_d | D. Go Home | 3400 | 3173 |
agc023_f | F. 01 on Tree | 3362 | 3148 |
arc061_d | F. 3人でカードゲーム / Card Game for Three | 3241 | 3154 |
arc062_d | F. AtCoDeerくんとグラフ色塗り / Painting Graphs with AtCoDeer | 3243 | 3175 |
arc094_d | F. Normalization | 3215 | 3132 |
arc096_c | E. Everything on It | 3400 | 3163 |
arc098_d | F. Donation | 3400 | 3189 |
exawizards2019_f | F. More Realistic Manhattan Distance | 3302 | 3140 |
mujin_pc_2017_c | C. Robot and String | 3252 | 3096 |
agc039_d | D. Incenters | 3283 | 3118 |
arc020_4 | D. お菓子の国の旅行 🧪 | 3247 | 3133 |
arc021_4 | D. だいたい最小全域木 🧪 | 3238 | 3152 |
arc040_d | D. カクカク塗り 🧪 | 3595 | 3166 |
abc025_d | D. 25個の整数 🧪 | 3313 | 3006 |
arc048_d | D. たこ焼き屋とQ人の高橋君 🧪 | 3376 | 3062 |
arc057_d | D. 全域木 🧪 | 3208 | 3019 |
agc041_d | D. Problem Scores | 3230 | 3096 |
tenka1_2012_12 | D. ゆうびんやさんのお花畑 🧪 | 3568 | 3066 |
cf_2015_morning_hard_h | D. ありんこ 🧪 | 3232 | 2944 |
agc044_d | D. Guess the Password | 3321 | 3165 |
agc045_b | B. 01 Unbalanced | 3205 | 2873 |
arc107_f | F. Sum of Abs | 3238 | 3130 |
銀 → 赤: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
mujin_pc_2016_e | E. 六角形 / Hexagon 🧪 | 3665 | 3102 |
銀 → 銅: 39 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc005_f | F. Many Easy Problems | 3676 | 3440 |
agc006_f | F. Blackout | 3829 | 3530 |
agc007_c | C. Pushing Balls | 3603 | 3379 |
agc008_e | E. Next or Nextnext | 3672 | 3559 |
agc009_d | D. Uninity | 3728 | 3404 |
agc012_e | E. Camel and Oases | 3670 | 3490 |
agc013_e | E. Placing Squares | 3692 | 3455 |
agc015_e | E. Mr.Aoki Incubator | 3920 | 3571 |
agc019_e | E. Shuffle and Swap | 3655 | 3597 |
agc024_f | F. Simple Subsequence Problem | 3682 | 3544 |
agc025_e | E. Walking on a Tree | 3899 | 3584 |
agc027_f | F. Grafting | 3673 | 3544 |
agc028_d | D. Chords | 3609 | 3491 |
agc028_f | F. Reachable Cells | 3647 | 3462 |
agc030_c | C. Coloring Torus | 3794 | 3207 |
agc030_f | F. Permutation and Minimum | 3623 | 3474 |
agc032_e | E. Modulo Pairing | 3613 | 3402 |
agc033_f | F. Adding Edges | 3742 | 3591 |
apc001_h | H. Generalized Insertion Sort | 3620 | 3346 |
arc070_d | F. HonestOrUnkind | 3682 | 3365 |
arc072_d | F. Dam | 3608 | 3414 |
arc083_d | F. Collecting Balls | 3724 | 3541 |
arc100_d | F. Colorful Sequences | 3719 | 3486 |
codefestival_2016_final_h | H. Tokaido | 3636 | 3569 |
tenka1_2018_f | F. Circular | 3744 | 3493 |
jsc2019_qual_f | F. Candy Retribution | 3613 | 3353 |
arc043_d | D. 引っ越し 🧪 | 3718 | 3245 |
agc040_d | D. Balance Beam | 3676 | 3452 |
agc041_e | E. Balancing Network | 3722 | 3502 |
keyence2020_f | F. Monochromization | 3624 | 3402 |
tenka1_2012_qualA_4 | D. アリの巣 🧪 | 3851 | 3239 |
tenka1_2014_qualB_e | E. カラオケランキング 🧪 | 3885 | 3284 |
code_festival_final_j | J. 2つのカップ 🧪 | 3909 | 3309 |
dwango2015_prelims_5 | E. 電波局 🧪 | 3743 | 3342 |
tenka1_2015_qualA_e | E. 天下一魔法使い 🧪 | 3714 | 3359 |
agc043_e | E. Topology | 3629 | 3505 |
agc044_e | E. Random Pawn | 3780 | 3599 |
tokiomarine2020_f | F. Triangles | 3633 | 3385 |
agc049_e | E. Increment Decrement | 3610 | 3496 |
金 → 赤: 1 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
code_festival_final_g | G. 魔方陣 🧪 | 4268 | 3132 |
金 → 銅: 3 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc002_f | F. Leftmost Ball | 4120 | 3399 |
arc102_d | F. Revenge of BBuBBBlesort! | 4393 | 3464 |
diverta2019_f | F. Edge Ordering | 4072 | 3595 |
金 → 銀: 36 問
ID | 問題 | 旧diff | 新diff |
---|---|---|---|
agc004_f | F. Namori | 5511 | 3986 |
agc008_f | F. Black Radius | 4474 | 3995 |
agc011_f | F. Train Service Planning | 4084 | 3863 |
agc013_f | F. Two Faced Cards | 4145 | 3905 |
agc016_f | F. Games on DAG | 4040 | 3754 |
agc018_e | E. Sightseeing Plan | 4546 | 3953 |
agc018_f | F. Two Trees | 4107 | 3793 |
agc019_f | F. Yes or No | 4094 | 3742 |
agc021_e | E. Ball Eat Chameleons | 4426 | 3944 |
agc022_d | D. Shopping | 4397 | 3866 |
agc023_e | E. Inversions | 4027 | 3653 |
agc025_f | F. Addition and Andition | 4553 | 3936 |
agc028_f2 | F2. Reachable Cells | 4124 | 3778 |
agc030_e | E. Less than 3 | 4048 | 3753 |
agc031_e | E. Snuke the Phantom Thief | 4047 | 3689 |
agc031_f | F. Walk on Graph | 4240 | 3887 |
agc032_f | F. One Third | 4321 | 3975 |
agc034_d | D. Manhattan Max Matching | 4045 | 3665 |
agc036_e | E. ABC String | 4424 | 3783 |
agc036_f | F. Square Constraints | 4039 | 3783 |
apc001_g | G. Colorful Doors | 4380 | 3765 |
arc058_d | F. 文字列大好きいろはちゃん / Iroha Loves Strings | 4366 | 3678 |
cf17_final_h | H. Poor Penguin | 4175 | 3988 |
cf17_final_i | I. Full Tournament | 4703 | 3988 |
cf17_final_j | J. Tree MST | 4112 | 3822 |
mujin_pc_2017_d | D. Oriented Tree | 4151 | 3960 |
agc038_e | E. Gachapon | 4123 | 3831 |
arc089_d | F. ColoringBalls | 4250 | 3782 |
arc096_d | F. Sweet Alchemy | 5110 | 3896 |
nikkei2019_qual_f | F. Jewels | 4375 | 3778 |
nikkei2019_2_qual_f | F. Mirror Frame | 4561 | 3805 |
agc041_f | F. Histogram Rooks | 4439 | 3893 |
hitachi2020_f | F. Preserve Diameter | 4410 | 3694 |
agc046_f | F. Forbidden Tournament | 4165 | 3854 |
acl1_f | F. Center Rearranging | 4190 | 3734 |
agc048_e | E. Strange Relation | 4112 | 3819 |
謝辞(追記)
AtCoder Problems を提供してくださっている@kenkooooさん、今回の diff 推定アルゴリズム更新の contributor であり、またこの記事を作成するにあたり過去の diff をまとめたデータを提供して下さった@pepsin_amylaseさん、ありがとうございます!